---
Title: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607
Description: Varenummer: 0 258 986 607

Forenklet varenummer: 0258986607

OEM-numre (Originalt udstyrsproducent):

TOYOTA 89465 06020 (8946506020)
TOYOTA 89465 06040 (8946506040)
TOYOTA 89465 06090 (8946506090)
TOYOTA 89465 08010 (8946508010)
TOYOTA 89465 20510 (8946520510)
TOYOTA 89465 30190 (8946530190)
TOYOTA 89465 30360 (8946530360)
TOYOTA 89465 30630 (8946530630)
TOYOTA 89465 30790 (8946530790)
TOYOTA 89465 30800 (8946530800)
TOYOTA 89465 33030 (8946533030)
TOYOTA 89465 33120 (8946533120)
TOYOTA 89465 33210 (8946533210)
TOYOTA 89465 45010 (8946545010)
LEXUS 8946506020 (8946506020)
LEXUS 8946530190 (8946530190)
LEXUS 8946530360 (8946530360)
LEXUS 8946530630 (8946530630)
LEXUS 8946530790 (8946530790)
LEXUS 8946530800 (8946530800)
LEXUS 8946533030 (8946533030)
LEXUS 8946533120 (8946533120)
SCION 8946552500 (8946552500)
Language: da-DK
Last updated: 2020-10-09
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://ebildele.dk/lambdasonde-bosch-0-258-986-607.md](https://ebildele.dk/lambdasonde-bosch-0-258-986-607.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://ebildele.dk/lambdasonde-bosch-0-258-986-607](https://ebildele.dk/lambdasonde-bosch-0-258-986-607)
---

# Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607

Breadcrumb: [Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://ebildele.dk/lambdasonde-bosch-0-258-986-607.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 607
- **EAN**: 4047024023154
- **Price**: 533 DKK
- **Previous price**: C=DKK&A=760.8&Z=951&VAT=190.2&VATRATE=25

## Parameters:

- Antal ledninger: 4
- Længde o. alt: 750 mm
- fås også som universalart. se art.-nr.: 0 258 986 602
- Anbefalet udskiftningsinterval: 250.000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a898c93e50266630699f9748c2fd17d535d3e551.jpg)
2. [Image 2: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/94ddf526bcc886baa749d9a18851050e991950f6.jpg)
3. [Image 3: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a29d15810e21003f887125ca666f0bb6f2ff8127.jpg)
4. [Image 4: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e00000ae793910df24b3926d9e1eb4ead5cb9890.jpg)
5. [Image 5: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c10a572ce0ffbf209c411a60734ea790662265cf.jpg)
6. [Image 6: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9d25c471861daf681c4838e0ad5cd115b484cc93.jpg)
7. [Image 7: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/705d9f5df0ae886d97810088253682e3ea150afd.jpg)
8. [Image 8: Lambdasonde BOSCH 0 258 986 607](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9e7c1ec243de07496cf8d69c43aed7682cc55b8d.jpg)

