Køretøjsoplysninger
| Mærke | BMW |
|---|---|
| Model | 3 (F30, F80) |
| Type | 330 e |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 2015–2018 |
| Motortype | Plug-in-hybrid |
| Drivlinjetype | Baghjulstrukket |
| Kraft | 185 kW |
| Cylinderkapacitet | 1998 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1998 |
| Brændstofstype | Benzin/elektro |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | B48 B20 A |
