Køretøjsoplysninger
| Mærke | CADILLAC |
|---|---|
| Model | ELR |
| Type | 1.4 Range Extender |
| Konstruktionstype | coupé |
| Byggeår | 2014–2016 |
| Motortype | Range Extender |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 174 kW |
| Cylinderkapacitet | 1398 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1398 |
| Brændstofstype | Benzin/elektro |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | LUU |
