Køretøjsoplysninger
| Mærke | CHRYSLER |
|---|---|
| Model | SARATOGA |
| Type | 3.0 |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1989–1995 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 105 kW |
| Cylinderkapacitet | 2972 ccm |
| Bremsesystem | Hydraulisk |
| Antal cylindre | 6 |
| Ccm teknologi | 2972 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | 6G72 |
