Køretøjsoplysninger
| Mærke | DACIA |
|---|---|
| Model | SANDERO II (B8_) |
| Type | 1.0 LPG |
| Konstruktionstype | Hatchback |
| Byggeår | fra 2019 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 74 kW |
| Cylinderkapacitet | 999 ccm |
| Antal cylindre | 3 |
| Ccm teknologi | 999 |
| Brændstofstype | Benzin/Autogas (LPG) |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkoder | H4D 450, H4D 460 |
