Køretøjsoplysninger
| Mærke | DAF |
|---|---|
| Model | 75 |
| Type | FAT 75.300 |
| vægt | 3000 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1992–1997 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 222 kW |
| Cylinderkapacitet | 8661 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm teknologi | 8661 |
| Motorkode | RS 222 |
| førerhuse | Dagskabine, Sovekabine |
| Akselafstande | 4550 (1-2), 5000 (1-2), 5550 (1-2) |
