Køretøjsoplysninger
| Mærke | DAF |
|---|---|
| Model | CF 75 |
| Type | FA 75.360 |
| vægt | 1900 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 2001–2013 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 265 kW |
| Cylinderkapacitet | 9186 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 9186 |
| Motorkoder | PE 265 C, PR 265 |
| førerhuse | Langturstrafik, Nærtraffik, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
