Køretøjsoplysninger
| Mærke | DAF |
|---|---|
| Model | XG+ |
| Type | FAW 450 |
| vægt | 3950 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2021 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 330 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 10837 |
| Motorkode | MX-11 330 |
| Akselafstande | 3980 (1-2), 4230 (1-2), 4480 (1-2), 4830 (1-2), 5480 (1-2), 1400 (2-3), 1410 (3-4) |
