Køretøjsoplysninger
| Mærke | ERF |
|---|---|
| Model | M-Serie |
| Type | 16G2 |
| vægt | 1620 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1974–1981 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 166 kW |
| Cylinderkapacitet | 10450 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 10450 |
| Motorkode | 6LXC-T |
| Akselafstande | 3810 (1-2), 4267 (1-2), 4725 (1-2), 5150 (1-2), 5537 (1-2) |
