Køretøjsoplysninger
| Mærke | FORD |
|---|---|
| Model | ECOSPORT |
| Type | 1.0 EcoBoost |
| Konstruktionstype | SUV |
| Byggeår | 2013–2022 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 92 kW |
| Cylinderkapacitet | 998 ccm |
| Antal cylindre | 3 |
| Ccm teknologi | 998 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkoder | M1JC, M1JJ, M1JU |
