Køretøjsoplysninger
| Mærke | FORTHING |
|---|---|
| Model | 4 / U-TOUR |
| Type | PHEV |
| Konstruktionstype | Minivan |
| Byggeår | fra 2026 |
| Motortype | Plug-in-hybrid |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 228 kW |
| Cylinderkapacitet | 1497 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1497 |
| Brændstofstype | Benzin/elektro |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | DFMC15TE3 |
