Køretøjsoplysninger
| Mærke | HYUNDAI |
|---|---|
| Model | XG (XG) |
| Type | 350 |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 2002–2005 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 145 kW |
| Cylinderkapacitet | 3497 ccm |
| Antal cylindre | 6 |
| Ccm teknologi | 3497 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | G6CU |
