Køretøjsoplysninger
| Mærke | KTM |
|---|---|
| Model | HARD ENDURO |
| Type | 400 Super Competition |
| Konstruktionstype | Motorcykel |
| Byggeår | 1997–1998 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Kæde |
| Kraft | 18 kW |
| Cylinderkapacitet | 398 ccm |
| Antal cylindre | 1 |
| Ccm teknologi | 398 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
