- Anhænger/trækkrog
- Bremser / tromler / kaliber mm
- Brændstofforberedelse
- Brændstoftsystem
- Drivaksel og led
- El-system
- Filter
- Førerhus
- Gearkasse
- Hjul/dæk
- Hjulophæng
- Hjælpedrev
- Hybrid-/elmotor
- Hydrauliksystem
- Informations systemer
- Klimaanlæg / Air Conditioner
- Kobling
- Komfortsystemer
- Køling
- Låsesystem
- motor
- Remtræk/tandremme
- Service og vedligeholdelsesdele
- Sikkerhedssystemer
- Styretøjsdele
- Støddæmper & fjeder
- Tilbehør
- Transmissionsdele, styretøj
- Trykluftsystem
- Trækaksel baghjul
- Udstødningssystem
- Varesøgning vha. grafik
- Varme/ventilation/klimaanlæg
Køretøjsoplysninger
| Mærke | MAN |
|---|---|
| Model | F2000 |
| Type | 38.463 |
| vægt | 3800 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1994–2005 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 338 kW |
| Cylinderkapacitet | 12816 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm teknologi | 12816 |
| Motorkoder | D 2876 LF 01, D 2876 LF 02, D 2876 LF 03, D 2876 LF 06, D 2876 LF 09, D 2876 LF 10, D 2876 LF 17 |
| førerhuse | Højtag, Langturstrafik, Nærtraffik, Nærtraffik, Stor-rum, Stor-rum |
| Akselafstande | 2875 (1-2), 3175 (1-2), 3500 (1-2), 3825 (1-2), 4075 (1-2), 4575 (1-2) |
