Køretøjsoplysninger
| Mærke | MAN |
|---|---|
| Model | F90 |
| Type | 23.272 |
| vægt | 2300 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1992–1997 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 198 kW |
| Cylinderkapacitet | 9973 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm teknologi | 9973 |
| Motorkoder | D 2865 LF01, D 2865 LF02, D 2865 LF05 |
| Akselafstande | 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5000 (1-2) |
