Køretøjsoplysninger
| Mærke | MICROCAR |
|---|---|
| Model | F8 |
| Type | 0.5 |
| Konstruktionstype | Hatchback |
| Byggeår | fra 2013 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 4 kW |
| Cylinderkapacitet | 480 ccm |
| Antal cylindre | 2 |
| Ccm teknologi | 480 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | LDW492 |
