Køretøjsoplysninger
| Mærke | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Type | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid |
| Konstruktionstype | Hatchback |
| Byggeår | fra 2025 |
| Motortype | Fuld hybrid |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 116 kW |
| Cylinderkapacitet | 1789 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1789 |
| Brændstofstype | Benzin/elektro |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | H5P 260 |
