Køretøjsoplysninger
| Mærke | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Type | E-TECH 160 |
| Konstruktionstype | Hatchback |
| Byggeår | fra 2020 |
| Motortype | Plug-in-hybrid |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 116 kW |
| Cylinderkapacitet | 1598 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1598 |
| Brændstofstype | Benzin/elektro |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkode | H4M 630 |
