Køretøjsoplysninger
| Mærke | SAAB |
|---|---|
| Model | 96 |
| Type | 1.5 V4 |
| Konstruktionstype | Hatchback |
| Byggeår | 1965–1975 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 48 kW |
| Cylinderkapacitet | 1498 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1498 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | Ford V4 |
