Køretøjsoplysninger
| Mærke | VICTORY |
|---|---|
| Model | JACKPOT |
| Type | Jackpot |
| Konstruktionstype | Motorcykel |
| Byggeår | 2010–2012 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Rem |
| Kraft | 66 kW |
| Cylinderkapacitet | 1731 ccm |
| Antal cylindre | 2 |
| Ccm teknologi | 1731 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
