- Anhænger/trækkrog
- Bremser / tromler / kaliber mm
- Brændstofforberedelse
- Brændstoftsystem
- Drivaksel og led
- El-system
- Filter
- Førerhus
- Gearkasse
- Hjul/dæk
- Hjulophæng
- Hjælpedrev
- Hybrid-/elmotor
- Hydrauliksystem
- Informations systemer
- Klimaanlæg / Air Conditioner
- Kobling
- Komfortsystemer
- Køling
- Låsesystem
- motor
- Remtræk/tandremme
- Service og vedligeholdelsesdele
- Sikkerhedssystemer
- Styretøjsdele
- Støddæmper & fjeder
- Tilbehør
- Transmissionsdele, styretøj
- Trykluftsystem
- Trækaksel baghjul
- Udstødningssystem
- Varesøgning vha. grafik
- Varme/ventilation/klimaanlæg
Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FL |
| Type | FL 220-12 |
| vægt | 1200 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2000 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 162 kW |
| Cylinderkapacitet | 5480 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 5480 |
| Motorkoder | D6B, D6B 220 |
| førerhuse | Kompaktførerhus, Langtursførerhus |
| Akselafstande | 3100 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 5000 (1-2), 5400 (1-2), 5800 (1-2), 6500 (1-2) |
