Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Type | FM 330 |
| vægt | 3700 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2005 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 243 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 10837 |
| Motorkode | D11C330 |
| Aksler | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter, Langtursførerhus, Langtursførerhus med sænket tag, Normalførerhus, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 6400 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
