Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Type | 450 |
| vægt | 3400 |
| Konstruktionstype | Sættevognstrækker |
| Byggeår | fra 2010 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 332 kW |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm teknologi | 10837 |
| Motorkode | D11C450 |
| Aksler | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
