Køretøjsoplysninger
| Mærke | VW |
|---|---|
| Model | BORA I (1J2) |
| Type | 2.0 |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1998–2013 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 85 kW |
| Cylinderkapacitet | 1984 ccm |
| Bremsesystem | Hydraulisk |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1984 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkoder | APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW |
