Køretøjsoplysninger
| Mærke | YAMAHA |
|---|---|
| Model | XJR |
| Type | XJR 1300 (RP02) |
| Konstruktionstype | Motorcykel |
| Byggeår | 1999–2001 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Kæde |
| Kraft | 74 kW |
| Cylinderkapacitet | 1251 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1251 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
