Køretøjsoplysninger
| Mærke | YAMAHA |
|---|---|
| Model | XTZ |
| Type | XTZ 125 |
| Konstruktionstype | Motorcykel |
| Byggeår | 2000–2015 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Kæde |
| Kraft | 9 kW |
| Cylinderkapacitet | 124 ccm |
| Antal cylindre | 1 |
| Ccm teknologi | 124 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
