Engine Oil MOBIL 150866
| SAE | 15W40 |
|---|---|
| Specifications | VW 505.00, VW 501.01, MB 229.1 |
| Specifik. efter ACEA | A3/B3 |
| Specifik. efter API | SL, CF |
| Indhold [liter]: | 1L |
| Weight | 11.58 kg |
| Capacity | 1 l |
| Container Type | Canister |
| Oil Viscosity Classification SAE | 15W-40 |
| Specification | API SJ |
| Specification | API SL |
| Specification | API SM |
| Specification | API SN |
| Specification | API SN Plus |
| Specification | API SP |
| Manufacturer Approval | VW 501 01 |
| Manufacturer Approval | VW 505 00 |
| Packaging length | 11.1 cm |
| Packaging width | 6.2 cm |
| Packaging height | 22.9 cm |
| Oil manufacturer recommendation | ACEA A3/B3 |
| Oil manufacturer recommendation | API CF |
| Oil manufacturer recommendation | API SJ |
| Oil manufacturer recommendation | API SL |
| Oil manufacturer recommendation | API SM |
| Oil manufacturer recommendation | API SN |
| Oil manufacturer recommendation | API SN Plus |
| Oil manufacturer recommendation | API SP |
| Oil manufacturer recommendation | MB-229.1 |
| Customs tariff number | 27,101,981 |

