Engine Oil MOBIL 157301
| Weight | 11.276 kg |
|---|---|
| Capacity | 1 l |
| Container Type | Canister |
| Oil Viscosity Classification SAE | 5W-40 |
| Specification | ACEA A3/B4 |
| Specification | API SJ |
| Specification | API SL |
| Specification | API SM |
| Specification | API SN |
| Specification | API SP |
| Specification | API SQ |
| Manufacturer Approval | MB-Approval 229.3 |
| Manufacturer Approval | Porsche A40 |
| Manufacturer Approval | RN0700 |
| Manufacturer Approval | RN0710 |
| Manufacturer Approval | VW 502 00 |
| Manufacturer Approval | VW 505 00 |
| Packaging length | 11.1 cm |
| Packaging width | 6.2 cm |
| Packaging height | 22.9 cm |
| Oil manufacturer recommendation | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Oil manufacturer recommendation | ACEA A3/B4 |
| Oil manufacturer recommendation | API CF |
| Oil manufacturer recommendation | API SJ |
| Oil manufacturer recommendation | API SL |
| Oil manufacturer recommendation | API SM |
| Oil manufacturer recommendation | API SN |
| Oil manufacturer recommendation | API SP |
| Oil manufacturer recommendation | API SQ |
| Oil manufacturer recommendation | Fiat 9.55535-G2 |
| Oil manufacturer recommendation | Fiat 9.55535-M2 |
| Oil manufacturer recommendation | PSA B71 2296 , |
| Customs tariff number | 27,101,981 |
