Kabineluftfilter MANN-FILTER FP 1829
| Filtertype | Aktivkul-filter med Polyphenol |
|---|---|
| Basisversion (produktnr.) | CU 1829 |
| Version med aktivkul (produktnr.) | CUK 1829 |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Monteringsside | bag ved handskerummet |
| Filtertype | med antibakteriel virkning |
| Filtertype | Finstøvfilter (PM 2.5) |
| Filtertype | med anti-skimmel virkning |
| Filtertype | Aktivkulfilter |
| Monteringstid | 12 min |
| Længde | 185 mm |
| Bredde | 180 mm |
| Højde | 28 mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |




























